5月27日,麗江市旅游市場秩序整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于2024年度第四期文化和旅游紅黑榜。共3個單位(個人)上紅榜,18個單位(個人)上黑榜。
紅 榜
序號 | 單位(個人) | 上榜事由 |
1 | 云南麗江白鹿國際旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:9153070021920178XC 經(jīng)營許可證:L-YN-CJ00034 | 接待量靠前,且同月無違法違規(guī)記錄。 |
2 | 麗江虎跳峽旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702346750669Y 經(jīng)營許可證:L-YN-00951 | 接待量靠前,且同月無違法違規(guī)記錄。 |
3 | 麗江海外旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530700719478195P 經(jīng)營許可證:L-YN-01242 | 接待量靠前,且同月無違法違規(guī)記錄。 |
黑榜
序號 | 單位(個人) | 上榜事由 |
1 | 麗江圣境旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6PDGBR69 經(jīng)營許可證:L-YN-100570 | 不按照國家有關(guān)規(guī)定向旅游行政管理部門報送經(jīng)營和財務(wù)信息等統(tǒng)計資料,受到罰款以上行政處罰。 |
2 | 麗江花研旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6K5D1D1N 經(jīng)營許可證:L-YN-01211 | 指定具體購物場所、擅自變更旅游行程安排,受到罰款以上行政處罰。 |
3 | 麗江金馬旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MAC5WP2P38 經(jīng)營許可證:L-YN-101013 | 不按照國家有關(guān)規(guī)定向旅游行政管理部門報送經(jīng)營和財務(wù)信息等統(tǒng)計資料、擅自變更旅游行程安排,受到罰款以上行政處罰。 |
4 | 麗江麥旅旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6K3LKK03 經(jīng)營許可證:L-YN-01017 | 指定具體購物場所,受到罰款以上行政處罰。 |
5 | 麗江享程旅行社有限責(zé)任公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6N6Q942W 經(jīng)營許可證:L-YN-101016 | 擅自變更旅游行程安排、指定具體購物場所,受到罰款以上行政處罰。 |
6 | 大理歡樂旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:915329000863946526 經(jīng)營許可證:L-YN-00597 | 向不合格供應(yīng)商訂購產(chǎn)品和服務(wù),受到罰款以上行政處罰。 |
7 | 麗江禾美旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MABT33YK8G 經(jīng)營許可證:L-YN-100820 | 擅自變更旅游行程安排,受到罰款以上行政處罰。 |
8 | 麗江柔軟時光旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6NHKX14J 經(jīng)營許可證:L-YN-100819 | 指定具體購物場所,受到罰款以上行政處罰。 |
9 | 麗江有風(fēng)國際旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MAC818NY8T 經(jīng)營許可證:L-YN-101367 | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
10 | 云南圣實旅行有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MABNB2LW9G 經(jīng)營許可證:L-YN-100745 | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
11 | 麗江朝暉旅行社有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530702MA6N56N09E 經(jīng)營許可證:L-YN-100530 | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
12 | 導(dǎo)游:王力 導(dǎo)游證號:LEU2122S | 存在欺騙、脅迫旅游者購物,受到吊銷導(dǎo)游證的行政處罰。 |
13 | 麗江珍草藥業(yè)有限責(zé)任公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530721MAC7CM1B7X | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
14 | 古城區(qū)藏健堂中藥材店 統(tǒng)一社會信用代碼:92530702MADDDLM6X1 | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
15 | 玉龍縣南草堂中藥材店 統(tǒng)一社會信用代碼:92530721MAC19KC34J | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
16 | 麗江閑云溪月雪山花園庭院 統(tǒng)一社會信用代碼:92530702MA6MA9605X | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
17 | 玉龍縣馬幫傳奇旅游服務(wù)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530721MA6L524K9A | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |
18 | 玉龍美泉馬幫旅游服務(wù)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91530721MA6L5GDJ68 | 當(dāng)月投訴排名靠前。 |

來源:麗江市文化和旅游局
責(zé)編 代汪媛 海萊阿芝
審核 華芳